| Hidráulica FEC |
Fluid
Energy Control,
desde nuestro comienzo, nuestra actividad se ha desarrollado bajo unos
claros objetivos dentro del mundo de la hidráulica: |
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Rango de Filtros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción:
Los filtros de acero inoxidable de INTERNORMEN son especialmente utilizados con fluidos como agua e emulsiones en aplicaciones marinas, industria química, industria alimenticia y en casos de condiciones extremas en el ambiente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros de acero inoxidable para linea de presión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros de aire - respiraderos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de filtro by-pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los filtros de la serie NF pueden ser equipados con cartuchos absorbentes de agua.Para más información solicite nuestro follero por separado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicadores de suciedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicite las hojas de datos con medidas detalladas y datos técnicos. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La
verificación y carga con nitrógeno se ha de realizar con
el verificador modelo VG-5 (ver materiales de hinchado) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoreo de Aceite | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Descripción: | |||||||||||||||||
El
TSS1 es un equipo móvil para la toma de muestras de aceite del tanque.
Éste también es utilizado como una unidad de alimento para el sistema
móvil de medición el CCS2 |
|||||||||||||||||
| Utillización: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Aplicaciones: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Informatión técnica: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Descripción: | |||||||||||||||||
CCS2
es un sistema de medición móvil universal para la puesta en marcha y vigilancia
de instalaciones hidráulicas y de lubricación. |
|||||||||||||||||
| Funciones: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Datos técnicos generales: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Descripción: | |||||||||||||||||
El
BSS-2 es utilizado para la preparación de muestra de fluido embotellado
para el conteo de partículas con el sistema CCS-1 o CCS-2. Por
medio de un compresor externo, o una fuente de presión de aire
externa, se puede generar una aspiración de aire como también
presión de aire. |
|||||||||||||||||
La
muestra de aceite para examinar puede tener una separación de aceite
- aire de una forma óptima antes del conteo de partículas.
De esa forma el aire ingresado durante el proceso de toma de muestra de
aceite no influye en el conteo de partículas en el sistema. |
|||||||||||||||||
El
BSS-2 consiste de dos partes principales: Subestructura del sistema y cúpula de presión. La subestructura consiste de elementos de operación, componentes neumáticos e instrumentos de indicación. La cúpula de presión es utilizada para separación de aire en el aceite, y toma de presión de aire para alimento de aceite por medio de una manguera hacia el sistema de conteo de partículas. La cúpula de presión es sellada con la subestructura por medio de una abrazadera controlada con un motor eléctrico. La separación de aire y presión de aire es continuamente ajustable e observada en los manómetros del sistema. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Datos técnicos generales: | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verificador Hinchador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válvula Retención de Hinchado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros de presión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para aceites hidráulicos y lubricantes. Instalación en líneas de aspiración, de presión o de retorno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros de presión PN > 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para aceites hidráulicos y lubricantes. Instalación en líneas de presión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros de presión dobles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para aceites hidráulicos y lubricantes, compuestos de 2 cuerpos, estando uno en servicio y el otro desconectado para poder cambiar el cartucho sucio sin interrumpir el funcionamiento. La instalación puede efectuarse en una línea de aspiración, de presión o de retorno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Superficie de filtración: para cada cuerpo de filtro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Los mismos tamaños de conexión SAE/ANSI también son disponibles en ATICO-INTERNORMEN-Filter INC. en EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros de presión para embridar PN > 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para montajes en placa basa o para embridar a bloques mecanizados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Porfavor envíenos sus datos, Hidráulica-FEC se pondrá en contacto a la brevedad. |